利物浦豪取联赛八连胜!萨拉赫梅开二度助红军领跑积分榜
点击播放 | 支持1080P/720P/480P多清晰度切换
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |















